Compare payout speeds, methods, and reliability across prop firms
| Firm | Payout Speed | Methods | Frequency | Eval Fee | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | ACH | 5 winning days | $16.70 - $69.70 | — |
| | — | — | Every 4-5 days | $119 - $269 / month | — |
| | — | | 5 benchmark days | $60.30 - $279.99 | — |
| | — | ACH | 5 winning days | $49.00 - $229.00 | — |
| | — | | Per request | $82.50 - $707.20 | — |
| | — | | 5 winning days | $79.50 - $618.00 | — |
| | — | ACH | Daily | $52.50 - $278.50 | — |
| | — | | 5 winning days | $49.50 - $398.00 | — |
| | — | — | Varies by plan | Contact firm | — |
| | — | | 5 winning days | $39.00 - $359.55 | — |
| | — | | 5 winning days | $75.00 - $585.20 | — |
| | — | | 3 winning days | $33.75 - $403.70 | — |
| | — | — | Varies by plan | $85 - $190 | — |
| | — | | 6 winning days | $61.60 - $222.72 | — |
| | — | | 5 winning days | $45.00 - $225.00 | — |
| | — | | 7 winning days | $89.00 - $369.00 | — |
| | — | — | Varies by plan | $60 - $120 | — |
| | — | | On-Demand | $90.00 - $216.00 | — |
| | — | — | Varies by plan | $90 - $240 | — |
| | — | — | Varies by plan | $74 - $245 | — |
| | — | — | Varies by plan | $74 - $99 | — |
| | — | — | Varies by plan | $36 - $330 | — |
| | — | — | Varies by plan | $159 - $159 | — |
| | — | — | Varies by plan | $50 - $179 | — |
| | — | | Weekly / On-demand | $5 - $1,826 | — |
| | — | | On demand | $76 - $414 | — |
| | Average 60 minutes on Flex/Instant | | Bi-weekly (on-demand on some plans) | Varies by plan | — |
| | Same day | | Daily | $68 - $590 | — |
| | — | | After 3 rewards: daily | $79 - $449 /mo | — |
| | Immediate upon meeting requirements | | Immediate on-demand | $190 - $1,900 | — |
| | Approval under 24h; processing 3-5 business days | | Weekly, approved under 24h | $104 - $208 | — |
| | Within 24 hours | | Biweekly (weekly via add-on) | $65 - $779 | — |
| | 1-2 business days | | Daily (futures sim) | $46 - $1,400 | — |
| | 90% processed under 30 minutes, always within 24h | | Daily (uncapped on Live) | $55 - $900 | — |
| | Within 24 hours (trader-reported) | | Varies by plan | $49 - $1,099 | — |
| | — | | Daily | $49 - $249 | — |
| | — | | Varies by plan | $30 - $3,240 | — |
| | ~72 hours (weekends/holidays excluded) | | On request (biweekly after Live transition) | $89 - $999 | — |
| | Hours to 1 business day (trader-reported) | | Every 8 active trading days | $83 - $397 | — |
| | 24-48 hours | | Every 14 days | $89 - $799 | — |
| | On-demand once funded | — | Daily (Mon-Fri) | $497/30 days ($100K) | — |
| | Weekly | | Weekly (Wednesdays) | $75-$449 (varies by plan and size) | — |
| | 48 business hours stated, typically 2-24 hours | | Up to 4x/month | $79 - $859 | — |
| | 1-3 business days stated | | Varies by plan | $5 - $1,099 | — |
| | — | | On demand | $81 - $1,249 | — |
Fastest payout method with most firms. Usually processed within 24 hours. No international fees.
Most common method. Takes 1-5 business days depending on location. May have wire fees.
Alternative methods like PayPal, Skrill, Wise available with select firms. Usually 1-3 days.